| 社名 | 株式会社 東京組 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 中野渡 利八郎 |
| 設立年月日 | 1993年11月1日 |
| 資本金 | 7,000万円 |
| 本社所在地 | 〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエア22F phone:03-3709-2000(代表) |
| 登記住所 | 〒158-0098 東京都世田谷区上用賀5-4-5 |
| 海外拠点 | イタリア コモ オフィス 32 Via Diaz, 22100 Como Italy phone:+39 339 8331172 |
| 中国上海オフィス 上海市茂名南路59号 錦江飯店(Jin Jiang Hotel) Office棟 3325号室 phone:+86-21-5466-8661 |
|
| 森を守る会 | 蒼星の森 〒034-0303 青森県十和田市大字法量字谷地15-1 |
| 倉庫 | 野毛倉庫 〒158-0092 東京都世田谷区野毛3-13-2 |
| 海老名倉庫 〒243-0426 神奈川県海老名市門沢橋2-9-9 | |
| 決算期 | 5月 |
| 従業員数 | 86名 |
| 売上高 |
平成15年5月期 63億9400万円 平成16年5月期 96億0000万円 平成17年5月期 105億4600万円 平成18年5月期 158億0000万円 平成19年5月期 101億2500万円 平成20年5月期 111億2200万円 平成21年5月期 78億1800万円 平成22年5月期 92億9000万円 平成23年5月期 127億7700万円 |
| 完工棟数 | 平成15年5月期 194棟 平成16年5月期 305棟 平成17年5月期 333棟 平成18年5月期 290棟 平成19年5月期 283棟 平成20年5月期 279棟 平成21年5月期 281棟 平成22年5月期 293棟 平成23年5月期 367棟 |
| 登録免許 | 建築業許可 {許可番号 東京都知事許可(特-21)第107331号} 一級建築士事務所登録 {登録番号 東京都知事 第44538号} 宅地建物取引業者免許証 {東京都知事(3)第76154号} |
| 加盟団体 | 財団法人 住宅保証機構 {業者登録番号(1-1301) 第10033644号} 社団法人 日本ツーバイフォー建築協会 社団法人 全日本不動産協会会員 社団法人 不動産保証協会会員 社団法人 日本木造住宅産業協会 |
| グループ会社 | 東京輸入株式会社 phone:03-5491-8555 URL:http://www.cantu.jp |
| 株式会社東京組不動産 phone:03-5491-8789 |
|
| 株式会社世田谷組 phone:03-5491-7921 |
|
| 協力会 | 東京組 24の会(東京組協力会社180社の会) ウッドワークの会(大工の会) グランドワークの会(基礎業者の会) |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 玉川支店 八千代銀行 祖師谷支店 横浜銀行 溝口支店 りそな銀行 渋谷支店 さわやか信用金庫 上野毛支店 東京都民銀行 狛江支店 世田谷信用金庫 用賀支店 |
